ค่าลดหย่อนภาษีที่สำคัญปี 2567
1. ค่าลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัว
| รายการ | วงเงิน |
| ค่าลดหย่อนส่วนตัว | 60,000 บาท |
| คู่สมรส (ไม่มีรายได้) | 60,000 บาท |
| บุตร (คนที่ 1) | 30,000 บาท |
| บุตร (คนที่ 2+ เกิดปี 2561 เป็นต้นไป) | 60,000 บาท/คน |
| ฝากครรภ์และคลอดบุตร | สูงสุด 60,000 บาท/ครั้ง |
| เลี้ยงดูบิดามารดา (คนละ) | 30,000 บาท (สูงสุด 4 คน) |
| ดูแลผู้พิการหรือทุพพลภาพ | 60,000 บาท/คน |
2. ประกันและการออม
| รายการ | วงเงิน |
| เบี้ยประกันชีวิต | สูงสุด 100,000 บาท |
| เบี้ยประกันสุขภาพ (ตนเอง) | สูงสุด 25,000 บาท |
| เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา | สูงสุด 15,000 บาท |
| ประกันสังคม | ตามที่จ่ายจริง |
| กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) | สูงสุด 500,000 บาท |
| กองทุน RMF | 30% ของรายได้ สูงสุด 500,000 บาท |
| กองทุน SSF | 30% ของรายได้ สูงสุด 200,000 บาท |
| กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) | สูงสุด 30,000 บาท |
3. มาตรการพิเศษจากรัฐบาล
- Easy E-Receipt 2568: สูงสุด 50,000 บาท (ซื้อสินค้า/บริการที่มี e-Tax Invoice)
- ดอกเบี้ยบ้าน: สูงสุด 100,000 บาท
- บริจาคเพื่อการศึกษา/กีฬา: 2 เท่าของที่จ่ายจริง สูงสุด 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย
- บริจาคทั่วไป: สูงสุด 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย
เคล็ดลับใช้สิทธิ์ให้ครบ
ก่อนยื่นภาษีทุกปี ให้ทำ checklist ว่าใช้สิทธิ์ครบหรือยัง โดยเฉพาะประกันชีวิต กองทุน RMF/SSF และ Easy E-Receipt ที่คนส่วนใหญ่มักลืม